CONF: 94.3%
RES: 4032×3024
SNR: 18.7dB
A3 F1 2B 09
7C E4 D8 44
91 0F 3A C7
58 B2 E6 1D
4F 77 29 A0
C3 8E 5B F4
16 94 D2 6A
E0 3C 7F B8
A3 F1 2B 09
7C E4 D8 44
91 0F 3A C7
58 B2 E6 1D
4F 77 29 A0
C3 8E 5B F4
16 94 D2 6A
E0 3C 7F B8
▶ STAGE 1/3: IMAGE PREPROCESSING
▶ STAGE 2/3: LINE DETECTION
▶ STAGE 3/3: FORTUNE MAPPING