個人的に子供向けにおすすめできる格安SIMを順位付けしました。
格安SIM選びの参考になれば嬉しいです。
格安SIMランキング
格安SIM | 評価の理由 | 種別 | 通信速度 | リンク |
---|---|---|---|---|
1位![]() LINEMO | 安い、速い、LINEカウントフリーと3拍子揃った格安ブランド。 1回5分かけ放題が1年間550円→0円になるのもGood!! 速度制限かかってもLINEは通常速度で使えるのが唯一LINEMOだけ。 | 格ブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
2位![]() IIJmio | MNP乗り換えでの端末の割引はピカイチ。 格安SIMの老舗。ついに4GBで990円となった。 サポートも充実していて、新端末が欲しいなら節約価値が高い。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
3位![]() Y!mobile | ソフトバンクのサブブランドで高速通信が可能。 2回線目以降は1,100円割引となるので家族全員でお得に使いたい方におすすめ! | サブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
4位![]() OCNモバイルONE | ドコモのエコノミーMVNOとして安定した格安SIM。 ドコモ回線の格安SIMの中ではトップクラスの通信速度。 特価キャンペーンで最新端末が激安で買えるのもGood。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
5位![]() NUROモバイル | NURO専用帯域を使い、速い格安SIM。 SNSカウントフリー(NEOデータフリー)が人気。 LINE、Twitter、Instagram、TikTokをよく使う方にとってはコスパ高い。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
6位![]() mineo | 3キャリア対応で独自の特徴の多い格安SIM。 人を選ぶが、データ無制限プラン・オプションが幅広く用意されているのが魅力的。 通常の20GBプランも2,178円と低価格。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
7位![]() ahamo | とにかく今より安くしたい方に。 1プランしかないが、ドコモと同様の高速通信が可能で20GBで2,970円。 ややこしいこと何も考えることなく今より安くしたいという方はahamo。 | 格ブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
8位![]() povo | 先を見据えて臨機応変に、そして柔軟にトッピング。 月額体系を廃止したauの格安プラン。 大容量トッピングをすれば、1ヵ月当たりのコスパは高くなる。 | 格ブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
9位![]() UQモバイル | auからの乗り換え候補のKDDIのサブブランド!! au IDがあればMNPなどの手続きが不要になるためauの乗り換え先として人気。 ショップも比較的多いので、気軽にサポートが受けられる点も良い。 | サブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
10位![]() 日本通信SIM | 超合理的な格安SIM。 1GB290円から利用可能でコスパを考えるなら非常に優秀な格安SIM。 頻度は少ないが1回が長い方向けの通話オプション「月計70分無料」がGood。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
11位![]() HISモバイル | 2022/5にサービス開始した自由自在プランが非常に安価。 通話料も9円/30秒というのも魅力的ながら、7GB990円がかなり激安。 節約志向の高い方には是非! | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
12位![]() イオンモバイル | 1GB刻みで誰にでも合う最適プランが探せる! シニアの方であれば専用プランもあり安く利用可能。 また、イオンモバイルが近くにあれば店頭サポートも受けられる点が魅力的。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
13位![]() 楽天モバイル | 使わない月は安くなる従量制1プラン! 繋がるか繋がらないかで評価が大きく変わる楽天モバイル。 1GBまでなら0円が廃止されたが、使い放題したいなら相変わらず魅力的。 | MNO | 並 | 申し込み 基礎情報 |
14位![]() LIBMO | 意外と安く人気の格安SIM! 20GBで足りない方向けに30GBの大容量プランが2,728円/月で用意されています。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
15位![]() QTモバイル | 電気とまとめて格安に! 自宅の電気が九電の場合は、20GBで1,870円/月と割安になるので、十分選択肢に入ります。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
種別に関して
略称 | 意味 |
---|---|
格安 | 格安SIM…大手キャリアから回線を借りてサービスをしているMVNO。通信速度は遅め~並。 |
格ブ | 格安ブランド…大手キャリアが提供するサービスの1つ。通信速度は大手とほぼ同じで、速い。オンライン専用。(ahamo、povo、LINEMOのみ) |
サブ | サブブランド…大手キャリアの子会社。通信速度は大手とほぼ同じで速い。店舗もある。(UQモバイル、Y!mobileのみ) |
MNO | MNO…自社回線を持つ事業者。(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルのみ) |