データSIM |
各通信事業者の料金プランをまとめています。
基本的には税込価格で表示しています。
料金プラン(データSIM) | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
---|---|---|---|---|---|
OCNモバイルONE ▶公式サイト | – | – | 858円 | – | – |
nuro mobile ▶公式サイト | – | – | 627円 | – | 825円 |
BIGLOBEモバイル ▶公式サイト | – | – | 990円 | – | – |
IIJmio ▶公式サイト | – | 748円 | – | 968円 | – |
IIJmio(eSIM) ▶公式サイト | – | 440円 | – | 660円 | – |
LIBMO ▶公式サイト | 748円 | – | – | – | 1,265円 |
イオンモバイル ▶公式サイト | 528円 | 858円 | – | 1,078円 | – |
mineo ▶公式サイト | 880円 | – | – | – | 1,265円 |
料金プラン(データSIM) | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
---|---|---|---|---|---|
OCNモバイルONE ▶公式サイト | 1,188円 | – | – | – | 1,628円 |
nuro mobile ▶公式サイト | – | – | 1,320円 | – | – |
BIGLOBEモバイル ▶公式サイト | 1,595円 | – | – | – | – |
IIJmio ▶公式サイト | – | – | 1,408円 | – | – |
IIJmio(eSIM) ▶公式サイト | – | – | 1,100円 | – | – |
LIBMO ▶公式サイト | – | – | – | – | – |
イオンモバイル ▶公式サイト | 1,628円 | – | 2,278円 | – | – |
mineo ▶公式サイト | – | – | – | – | 1,705円 |
料金プラン(データSIM) | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 20GB |
---|---|---|---|---|---|---|
OCNモバイルONE ▶公式サイト | – | – | – | – | – | – |
nuro mobile ▶公式サイト | – | – | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル ▶公式サイト | – | 2,970円 | – | – | – | 4,950円 |
IIJmio ▶公式サイト | – | – | – | – | 1,738円 | 1,958円 |
IIJmio(eSIM) ▶公式サイト | – | – | – | – | 1,430円 | 1,650円 |
LIBMO ▶公式サイト | – | – | – | – | – | 1,991円 |
イオンモバイル ▶公式サイト | – | 2,618円 | – | 3,278円 | – | 3,608円 |
日本通信SIM ▶公式サイト | – | – | – | – | – | 2,178円 |
mineo ▶公式サイト | – | – | – | – | – | 1,925円 |
11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 20GB |
随時更新していきます。
IIJmioのeSIMの料金プランが最も安く抑えられます。
音声通話SIMに比べデータ容量1GB当たりの価格が安いことから、デュアルSIM対応スマホを活用して、音声通話SIMに楽天モバイル、IIJmioのeSIMデータプランを契約することで、20GBで1,650円(4GBで足りるなら660円)と超破格の契約をすることが可能となります。(通話に関してはRakuten Linkを活用すれば無料です。)
eSIMが使えるオススメ機種(最近の機種のみ)
- iPhone(最近の機種に限る)
- OPPO A73
▶eSIM対応デュアルSIMスマホ『OPPO A73』をおすすめするたった一つの理由 - AQUOS sense4 lite
- Pixel 5
- Pixel 4a5G
▶購入したPixel4a5Gが届いたので開封レビューと楽天モバイルeSIM設定方法
データSIM |