【子供スマホ向け】Motorolaのスマホのラインナップとスペック比較

本記事では、SIMフリースマートフォンの中でも人気のMotorola製品についてまとめています。
下記のメーカーについては以下を参考にしてください。
Motorolaはどこの国のメーカー?
Motorolaは1928年にアメリカで設立されたメーカーです。
Motorolaのモバイル事業は「Lenovo」の傘下となりましたが、引き続きコスパが良いスマホを作り続けています。
過去に、GoogleとMotorolaが共同で開発したSIMフリースマホ「Nexus 6」が販売されていました。
「中華系メーカーは色々噂があって苦手…」という方にも選ばれ続けています。
Motorolaスマートフォンの特徴
素のAndroidに近い
他のメーカーに比べると素のAndroidに近いのがMotorolaスマートフォンの醍醐味を言えます。
他のメーカーは独自UIを搭載し良くも悪くもカスタマイズ性を高めていますが、Motorolaは素のAndroidに近く、またプリインストールされているアプリが少なく(必要最低限くらい)、ストレージを圧迫しておらず動作が軽快なのが特徴です。
このことからピュアAndroidとも呼ばれています。
Ready For機能で大画面に繋げて楽しめる
製品によってはReady For機能が使え、PCに接続して大画面でスマホを操作することが可能です。


ゲームをしたり、スマホの画面を皆で共有したり、利用用途は無限大です。
Motorolaシリーズの種類
e ファミリー
性能は控えめで低価格。必要最低限ですが、スタイリッシュなのが特徴です。
ただ、処理性能が低い分、子供に持たせると言えどあまりおすすめはできません。
g ファミリー
幅広くラインナップされているのがgファミリーです。
低価格帯のモデルから、3万円台までのモデルが多く、性能も必要十分はあるため子供に持たせるならgファミリーがおすすめです。
edge ファミリー
ミドルスペック~ハイスペックあたりを揃えているedgeファミリー。
機種によっては十分ゲームも動作するので快適です。
ただし、子供に与える場合はスペックが大きすぎる場合があります。
Motorolaスマートフォンの選び方
新しい端末が必ずしも良いとは限らない
近年のスマートフォンは毎年、低性能モデル、中性能モデル、高性能モデルが発売されています。
発売日が新しい方が性能が良いわけではなく、最新の低性能モデルより1年前の高性能モデルの方が性能が高い場合があります。
ゆえに、スマホを選ぶ時は発売日だけでなくスマホの利用用途・目的に応じた性能の製品を選ぶ必要があります。
下記に記載した製品表の「ベンチマークスコア」がスマホの処理性能を示しているので、参考にしてみてください。(Antutu9の総合スコアを記載しています。)
ベンチマークスコア(処理性能値)と利用用途の目安
スマホの処理性能は主に(システム・オン・チップ)SoCにより決まります。
アプリを開くスムーズさ、アプリの切替の機敏さ、タップしてからの応答までの時間などに影響します。
このベンチマークスコアの値が低いとスマホの動作がモッサリした感覚になるので値が高い方が望ましいですが、その分スマホ本体価格も高くなる傾向があります。
スコア値 | 操作感 |
---|---|
50万点以上 | 快適・サクサク |
35~50万点 | 割と快適 |
25~35万点 | たまにカクつくかも |
15~25万点 | 必要最低限 |
15万点以下 | 買わない方が良い |
子供向けでLINEを主な用途にする場合でもスコア値「15~25万点」程度の必要最低限の性能は欲しいところ。
Motorolaスマートフォンの比較
SoCベンチマークスコアについては(https://www.cpu-monkey.com/ja/)を参考にしています。
製品 | moto g13![]() ![]() | moto e32s![]() ![]() | moto g32![]() ![]() | moto g52j 5G![]() ![]() | motorola edge 20 fusion![]() ![]() | motorola edge 20![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 22,800円 | 21,800円 | 28,800円 | 39,800円 | 43,800円 | 54,800円 |
発売日 | 2023/4/21 | 2022/7/15 | 2022/9/30 | 2022/6/3 | 2021/10/22 | 2021/10/22 |
SoC (ベンチマークスコア) | MediaTek Helio G85 (226311) | (112194) | MediaTek Helio G37Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G (255141) | (361205) | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5GMediaTek Dimensity 800U (368465) | (502035) | Qualcomm® Snapdragon™ 778G
メモリ/ ストレージ | 4GB / 128GB | 4GB / 64GB | 4GB / 128GB | 6GB / 128GB | 6GB / 128GB | 6GB / 128GB |
画面サイズ | 約6.5インチ 1,600×720 (HD+) | 約6.5インチ 1,600×720 (HD+) | 約6.5インチ 2,400×1,080 (FHD+) | 約6.8インチ 2,460×1,080 (FHD+) | 6.7インチ 2,400 x 1,080 (FHD+) | 6.7インチ 2,400 x 1,080 (FHD+) |
リフレッシュ レート | 最大90Hz | 最大90Hz | 最大90Hz | 最大120Hz | 最大90Hz | 最大144Hz |
サイズ | 約162.7mm 約74.66mm 約8.19mm(最薄部) | 約74.9mm 約8.5mm(最薄部) | 約164.0mm約161.78mm 約73.84mm 約8.49mm(最薄部) | 約76.8mm 約9.1mm(最薄部) | 約171.0mm約166mm 約76mm 約8.25mm(最薄部) | 約76mm 約6.99mm(最薄部) | 約163mm
重量 | 約184g | 約185g | 約184g | 約206g | 約185g | 約163g |
カメラ (アウト) | 約5,000万画素メイン (f/1.8) PDAF 約200万画素 深度センサー(f/2.4) 約200万画素マクロ (f/2.4) LEDフラッシュ | 約200万画素 マクロ(f/2.4) 約200万画素深度センサー (f/2.4) LEDフラッシュ | 約1,600万画素メイン (f/2.2)約5,000万画素メイン (f/1.8) PDAF 約800万画素 超広角(118°)深度センサー(f/2.2) 約200万画素マクロ (f/2.4)、LEDフラッシュ | 約800万画素 超広角(118°) 深度センサー(f/2.2) 約200万画素マクロ (f/2.4) LEDフラッシュ | 約5,000万画素メイン (f/1.8)10,800万画素 メイン (f/1.9) 800万画素 超広角 118°/マクロ (f/2.2) 200万画素深度センサー(f/2.4) | 1,600万画素 超広角 119.2°/マクロ (f/2.2) 望遠800万画素3倍光学ズーム(f/2.4)、 光学式手振れ補正、LEDフラッシュ | 10,800万画素 メイン (f/1.9)
カメラ (イン) | 約800万画素 (f/2.0) | 約800万画素 (f/2.0) | 約1,600万画素 (f/2.4) | 約1,300万画素 (f/2.2) | 約3,200万画素 (f/2.25) | 3,200万画素 (f/2.25) |
SIMスロット | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 | eSIM | nanoSIM×1nanoSIM×2 | nanoSIM×2 |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 4,000mAh |
ネットワーク | 5G:未対応 4G: B1/B2/B3/B5/B7/ B8/B18/B19/B20/ B26/B28/B38/B40/B41 | 4G: B1/B2/B3/B5/B7/ B8/B18/B19/B20/ B26/B28/B38/B40/B41 | 5G:未対応5G:未対応 4G: B1/B2/B3/B5/B7/ B8/B18/B19/B20/ B26/B28/B38/B40/B41 | 4G: B1/B2/B3/B8/B18/ B19/B28/B38/B41/B42 | 5G:n3/n28/n77/n785G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/ n38/n40/n41/n66/n77/n78 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B26/B28/B32/B34/ B38/B39/B40/B41/B42/B43/B66 | n1/n3/n5/n7/n8/n28/ n38/n41/n66/n77/n78 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12/B18/B19/B20/B26/ B28/B32/B34/B38/B39/ B40/B41/B42/B43/B66 | 5G:
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
ネットワークの項に記載のバンドを確認すると、LINEMO(ソフトバンク回線)でも動作します。
キャリア | 4G(LTE)通信 | 5G通信 |
---|---|---|
ソフトバンク ワイモバイル LINEMO | Band 1 Band 3 Band 8 Band 11 Band 28 Band 41 Band 42 | n3 n28 n77 n257 |
LINEMOミニプラン(3GB)がお得!


ソフトバンクの格安ブランドであるLINEMOは、通信速度が速く、LINEがカウントフリーという唯一の特徴を持っています。
どれだけLINEをしてもデータ量(ギガ)を消費しないこと。
どれだけビデオ通話をしても写真・動画を送り合っても速度制限にかかりません。
インターネットしすぎて速度制限にかかった時でも、LINEを使うときは通常速度で利用可能です!
3GBであれば990円で利用可能ということもあり、子どもに持たせるスマホとしても今大人気です。
\満足度調査では4冠を達成!/


\期間限定!!ミニプランなら最大で実質6ヵ月→8ヶ月無料!/



別の格安SIMにしてましたが、外で使わせたときは音声が遅れたりとなんか質が悪いと思ってたのですが、LINEMOにしたところLINEの音声もクリアに聞こえて正解でした!ありがとうございました!



ビデオ電話することがありますが、画質が綺麗なのでやっぱりLINEMOは通信速度が速いんだなと改めて実感できました!月額990円でLINEが使い放題なのは助かります。
僕がLINEMOを使って評価した結果はこちら!!
ズバリ!Motorolaのおすすめのスマートフォンは?
子供のスマートフォンとして利用するのにおすすめできる製品を厳選しました。
moto g32


発売は2022年9月30日と半年以上前ですが、ベンチマークスコアも25万点程度あるため、LINEやインターネット程度の活用であれば十分に利用できる性能です。
また、発売から少し経っていることもあり、Amazonでは21,000円程度で購入できるのもリーズナブルです。
キッズケータイ本体も新規で購入すると20,000円のため、実は本体価格はほぼ変わらないので、スマホデビューにもおすすめの1台です。
motorolaのスマートフォンは近年の製品はバッテリー5,000mAh搭載しているので、バッテリー持ちも十分に良いです。
moto g52j 5G


2022年6月3日に発売されたモデルです。
日本で発売されているモトローラのスマートフォンはお財布ケータイに対応していないモデルが多いですが、このmoto g52j 5Gはお財布ケータイに対応しています。
Qualcomm® Snapdragon™ 695 5Gを搭載しており処理性能も十分でしょう。
LINEやネットはもちろんゲームも十分可能です。
約1年前のモデルということもあり、Amazonでは約3万円で販売されています。(定価39,800円)
本記事のまとめ
本記事では、MotorolaのSIMフリースマートフォンについて解説してきました。
低性能モデルから高性能モデルまで幅広く取り扱っているので、自分の用途に応じた製品を選んでみてくださいね。
製品 | moto g13![]() ![]() | moto e32s![]() ![]() | moto g32![]() ![]() | moto g52j 5G![]() ![]() | motorola edge 20 fusion![]() ![]() | motorola edge 20![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 22,800円 | 21,800円 | 28,800円 | 39,800円 | 43,800円 | 54,800円 |
発売日 | 2023/4/21 | 2022/7/15 | 2022/9/30 | 2022/6/3 | 2021/10/22 | 2021/10/22 |
SoC (ベンチマークスコア) | MediaTek Helio G85 (226311) | (112194) | MediaTek Helio G37Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G (255141) | (361205) | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5GMediaTek Dimensity 800U (368465) | (502035) | Qualcomm® Snapdragon™ 778G
メモリ/ ストレージ | 4GB / 128GB | 4GB / 64GB | 4GB / 128GB | 6GB / 128GB | 6GB / 128GB | 6GB / 128GB |
画面サイズ | 約6.5インチ 1,600×720 (HD+) | 約6.5インチ 1,600×720 (HD+) | 約6.5インチ 2,400×1,080 (FHD+) | 約6.8インチ 2,460×1,080 (FHD+) | 6.7インチ 2,400 x 1,080 (FHD+) | 6.7インチ 2,400 x 1,080 (FHD+) |
リフレッシュ レート | 最大90Hz | 最大90Hz | 最大90Hz | 最大120Hz | 最大90Hz | 最大144Hz |
サイズ | 約162.7mm 約74.66mm 約8.19mm(最薄部) | 約74.9mm 約8.5mm(最薄部) | 約164.0mm約161.78mm 約73.84mm 約8.49mm(最薄部) | 約76.8mm 約9.1mm(最薄部) | 約171.0mm約166mm 約76mm 約8.25mm(最薄部) | 約76mm 約6.99mm(最薄部) | 約163mm
重量 | 約184g | 約185g | 約184g | 約206g | 約185g | 約163g |
カメラ (アウト) | 約5,000万画素メイン (f/1.8) PDAF 約200万画素 深度センサー(f/2.4) 約200万画素マクロ (f/2.4) LEDフラッシュ | 約200万画素 マクロ(f/2.4) 約200万画素深度センサー (f/2.4) LEDフラッシュ | 約1,600万画素メイン (f/2.2)約5,000万画素メイン (f/1.8) PDAF 約800万画素 超広角(118°)深度センサー(f/2.2) 約200万画素マクロ (f/2.4)、LEDフラッシュ | 約800万画素 超広角(118°) 深度センサー(f/2.2) 約200万画素マクロ (f/2.4) LEDフラッシュ | 約5,000万画素メイン (f/1.8)10,800万画素 メイン (f/1.9) 800万画素 超広角 118°/マクロ (f/2.2) 200万画素深度センサー(f/2.4) | 1,600万画素 超広角 119.2°/マクロ (f/2.2) 望遠800万画素3倍光学ズーム(f/2.4)、 光学式手振れ補正、LEDフラッシュ | 10,800万画素 メイン (f/1.9)
カメラ (イン) | 約800万画素 (f/2.0) | 約800万画素 (f/2.0) | 約1,600万画素 (f/2.4) | 約1,300万画素 (f/2.2) | 約3,200万画素 (f/2.25) | 3,200万画素 (f/2.25) |
SIMスロット | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 | eSIM | nanoSIM×1nanoSIM×2 | nanoSIM×2 |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 4,000mAh |
ネットワーク | 5G:未対応 4G: B1/B2/B3/B5/B7/ B8/B18/B19/B20/ B26/B28/B38/B40/B41 | 4G: B1/B2/B3/B5/B7/ B8/B18/B19/B20/ B26/B28/B38/B40/B41 | 5G:未対応5G:未対応 4G: B1/B2/B3/B5/B7/ B8/B18/B19/B20/ B26/B28/B38/B40/B41 | 4G: B1/B2/B3/B8/B18/ B19/B28/B38/B41/B42 | 5G:n3/n28/n77/n785G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/ n38/n40/n41/n66/n77/n78 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B26/B28/B32/B34/ B38/B39/B40/B41/B42/B43/B66 | n1/n3/n5/n7/n8/n28/ n38/n41/n66/n77/n78 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12/B18/B19/B20/B26/ B28/B32/B34/B38/B39/ B40/B41/B42/B43/B66 | 5G:
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
参考リンク
▶LINEMOで子供のキッズスマホを月990円で始めてみよう