子供の格安SIMはどこがおすすめ?子供向け格安SIMランキング

個人的に子供向けにおすすめできる格安SIMを順位付けしました。
子供に出来るだけ安くかつ実用的なものを選びたいと思う方の格安SIM選びの参考になれば嬉しいです。
まずはこちらの「子供のスマホデビューについてまとめ」に目を通しておいてもらえると解説の理解が早いかなと思います。
子供向け格安SIMランキング
格安SIM | 評価の理由 | 種別 | 通信速度 | リンク |
---|---|---|---|---|
1位![]() ![]() LINEMO | 安い、速い、LINEカウントフリーと3拍子揃った格安ブランド。 1回5分かけ放題が1年間550円→0円になるのもGood!! 速度制限かかってもLINEは通常速度で使えるのが唯一LINEMOだけ。 ▶比べて分かったLINEMOのミニプラン(3GB)の評判が最強な理由 | 格ブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
2位![]() ![]() IIJmio | MNP乗り換えでの端末の割引はピカイチ。 格安SIMの老舗。ついに4GBで990円となった。 サポートも充実していて、新端末が欲しいなら節約価値が高い。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
3位![]() ![]() OCNモバイルONE | ドコモのエコノミーMVNOとして安定した格安SIM。 ドコモ回線の格安SIMの中ではトップクラスの通信速度。 特価キャンペーンで最新端末が激安で買えるのもGood。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
4位![]() ![]() Y!mobile | ソフトバンクのサブブランドで高速通信が可能。 2回線目以降は1,100円割引となるので家族全員でお得に使いたい方におすすめ! | サブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
5位![]() ![]() NUROモバイル | NURO専用帯域を使い、速い格安SIM。 SNSカウントフリー(NEOデータフリー)が人気。 LINE、Twitter、Instagram、TikTokをよく使う方にとってはコスパ高い。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
6位![]() ![]() mineo | 3キャリア対応で独自の特徴の多い格安SIM。 人を選ぶが、データ無制限プラン・オプションが幅広く用意されているのが魅力的。 通常の20GBプランも2,178円と低価格。 ▶子供のスマホにmineo(マイネオ)は実はやばい!?注意点をメリット・デメリット観点で解説! | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
7位![]() ![]() ahamo | とにかく今より安くしたい方に。 1プランしかないが、ドコモと同様の高速通信が可能で20GBで2,970円。 ややこしいこと何も考えることなく今より安くしたいという方はahamo。 | 格ブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
8位![]() ![]() povo | 先を見据えて臨機応変に、そして柔軟にトッピング。 月額体系を廃止したauの格安プラン。 大容量トッピングをすれば、1ヵ月当たりのコスパは高くなる。 | 格ブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
9位![]() ![]() UQモバイル | auからの乗り換え候補のKDDIのサブブランド!! au IDがあればMNPなどの手続きが不要になるためauの乗り換え先として人気。 ショップも比較的多いので、気軽にサポートが受けられる点も良い。 | サブ | 速い | 申し込み 基礎情報 |
10位![]() ![]() 日本通信SIM | 超合理的な格安SIM。 1GB290円から利用可能でコスパを考えるなら非常に優秀な格安SIM。 頻度は少ないが1回が長い方向けの通話オプション「月計70分無料」がGood。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
11位![]() ![]() HISモバイル | 2022/5にサービス開始した自由自在プランが非常に安価。 通話料も9円/30秒というのも魅力的ながら、7GB990円がかなり激安。 節約志向の高い方には是非! | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
12位![]() ![]() イオンモバイル | 1GB刻みで誰にでも合う最適プランが探せる! シニアの方であれば専用プランもあり安く利用可能。 また、イオンモバイルが近くにあれば店頭サポートも受けられる点が魅力的。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
13位![]() ![]() 楽天モバイル | 使わない月は安くなる従量制1プラン! 繋がるか繋がらないかで評価が大きく変わる楽天モバイル。 1GBまでなら0円が廃止されたが、使い放題したいなら相変わらず魅力的。 | MNO | 並 | 申し込み 基礎情報 |
14位![]() ![]() LIBMO | 意外と安く人気の格安SIM! 20GBで足りない方向けに30GBの大容量プランが2,728円/月で用意されています。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
15位![]() ![]() QTモバイル | 電気とまとめて格安に! 自宅の電気が九電の場合は、20GBで1,870円/月と割安になるので、十分選択肢に入ります。 | 格安 | 並 | 申し込み 基礎情報 |
種別に関して
略称 | 意味 |
---|---|
格安 | 格安SIM…大手キャリアから回線を借りてサービスをしているMVNO。通信速度は遅め~並。 |
格ブ | 格安ブランド…大手キャリアが提供するサービスの1つ。通信速度は大手とほぼ同じで、速い。オンライン専用。(ahamo、povo、LINEMOのみ) |
サブ | サブブランド…大手キャリアの子会社。通信速度は大手とほぼ同じで速い。店舗もある。(UQモバイル、Y!mobileのみ) |
MNO | MNO…自社回線を持つ事業者。(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルのみ) |



格安SIMで最も気になるのは通信速度。なぜ速度が違うのかは以下を参照してください。
▶【通信速度が違う!?】格安ブランドとは?格安SIMやサブブランドとの違いとおすすめは?
▶多くの方は3GBあれば十分!3GBのおすすめ格安SIMを比較!
【1位】LINEMO


- LINE(通話や写真・動画の送受信)をよく使う人
- 速度制限中でもLINEだけは通常速度で使いたい人
- 格安SIMの通信速度は遅いと感じる人
LINEMOは数ある格安SIMの中でも唯一LINEがギガフリー(使い放題)という特徴を持っています。ソフトバンクの格安ブランドという位置づけのため、通信速度もソフトバンク並みに速いのが特徴です。
一般的にスマホはデータ通信を使いすぎると速度制限かかってしまいますが、連絡手段(LINE)だけは通常速度で使えるという唯一無二の特徴を持つので子供にも人気です。



速い、安い、LINE使い放題の3拍子が揃っているので、迷っている方はとりあえずLINEMOを選んでおけば間違いないくらいにコスパ高いです。僕も契約してます。
今なら子どもにもおすすめの3GBのミニプランなら6ヵ月→8ヶ月実質無料のキャンペーンもやっているので、契約するなら今が良いでしょう。
LINEMO公式のキャンペーン特設サイトは下記よりお願いします。
\ミニプランなら実質6ヵ月無料!/
【2位】IIJmio


- 今スマホを持っていてMNPで機種変更代を安くしたい方
- 端末も一緒にセットで購入したい方
- 月額料金を安く利用したい方
端末もセットで購入したい方、MNPで端末を乗り換えたいという方にはかなりおすすめです。
おそらく格安SIMの中では最も値引きが高く、39,800円の端末が15,000円で手に入ったりと欲しい端末を安く手に入れることが可能です。
\今なら6ヵ月間、月額440円割引キャンペーン中です!/
【3位】OCNモバイルONE
- 新規契約で端末もセットで購入したい方
- 格安SIMでも通信速度は速めが良い方
- スマホを下取りに出したい方
ドコモのエコノミーMVNOとして安定した格安SIMであり、通信品質はかなり高い格安SIMです。
ドコモ回線の格安SIMの中ではトップクラスの通信速度のため、格安SIMで速度が気になる方にはおすすめです。
特価キャンペーンで最新端末が激安で買えるのもGood。
データ容量別おすすめはコレ!
データ容量別(~100GB)でおすすめの格安SIMを紹介します。
基本的にはLINEMOをおすすめしますが、5GBや10GBといったLINEMOには無い容量が欲しい方は、IIJmioやOCNモバイルONEを選択することで、より節約することが可能です。
とはいえ、LINEMOの「LINEがカウントフリーで使い放題」というのはLINE(LINEメッセージもLINE電話も含む)を多用する方ならかなりメリットが大きいので、余裕をもってLINEMOの20GB(スマホプラン)を選択するのもありです。
\管理人のおすすめ格安SIMはコレ!/
容量 | 格安SIM | コメント |
---|---|---|
0.5~3GB | LINEMO (公式サイト) | 容量少なくてもLINEがカウントフリーなので利用価値高い。 子供のネットやゲームなど使いすぎを抑制しつつしっかりLINEで連絡取れるのでおすすめ。 3GBで990円(LINE利用分はノーカウント)なので、実質的に3GB以上。 |
3~5GB | OCNモバイルONE (公式サイト) IIJmio (公式サイト) | 新規契約者や通信速度重視の方はOCNモバイルONE、MNPの方はIIJmioを選ぶと激安で端末を購入可能。 IIJmioなら4GBで990円、OCNモバイルONEなら3GB990円で利用可能。 |
5~10GB | OCNモバイルONE (公式サイト) IIJmio (公式サイト) | 新規契約者や通信速度重視の方はOCNモバイルONE、MNPの方はIIJmioを選ぶと激安で端末を購入可能。 OCNモバイルONEなら、6GBで1,320円。10GBで1,760円。 IIJmioなら、8GBで1500円。 |
10~20GB | LINEMO (公式サイト) | 容量少なくてもLINEがカウントフリーなので利用価値高い。 ただ、本当に子供に20GBも必要かは微妙なところ。 |
20~100GB | ahamo (公式サイト) | 大盛りオプション(+80GB)が1,980円で利用可能。 100GBで4,950円なので、大容量使う方にはコスパ高い。 でも子供に100GBも必要かは検討したいところ。 |
期間限定キャンペーンで、ミニプラン(3GB)なら6か月実質無料キャンペーンを実施しているので、お得にLINEMOを契約可能です。
LINEMOを始めるとメリットがたくさん!


LINEMOならLINEギガフリーで使い放題!速度制限時でもLINEは通常速度なので
LINEがメインならLINEMOが最もお得です!
LINEMOはソフトバンクの格安ブランドなので通信速度も速くLINE通話音質もGood!!
\ミニプランなら実質6ヵ月無料!/
6ヵ月実質無料キャンペーンは予告なく終了する可能性があるので、
すぐ契約することをおすすめします。



有害サイトのフィルタリングサービスが無料ってところも子供向けとしても魅力的です!
参考リンク
▶LINEMOで子供のキッズスマホを月990円で始めてみよう
▶auの安心ナビに月額330円の価値はある?解約して代替アプリを使おう