【OCNモバイルONE】Xperia 10 III Liteが発売記念特価で販売中!
2021年9月5日

目次
Xperia 10 III Liteが発売記念特価中!


約40,469円が24,000円の特価中です
9月10日までの特価になっているので、是非この機会に購入してみてはいかがでしょうか。
料金
端末価格 |
発売記念特価 24,000円(税込) |
---|---|
初期手数料 |
3,300円(税込) |
コース別月額基本料(毎月1回自由に変更可能!)
OCNモバイルONEの料金プラン | 音声対応SIM |
---|---|
1ヵ月あたり1GB※1 | 770円(税込) |
1ヵ月あたり3GB※1 | 990円(税込) |
1ヵ月あたり6GB※1 | 1,320円(税込) |
1ヵ月あたり10GB※1 | 1,760円(税込) |
ドコモ回線を活用しているOCNモバイルOCNの評判については以下をご覧下さい。
▶ドコモ回線の3GB向けおすすめ格安SIMを比較!3GBあればどのくらい使える?
あわせて読みたい




多くの方は3GBあれば十分!3GBのおすすめ格安SIMを比較!
「データ量は3GBで十分なんだけど数ある格安SIMの中でどれがオススメなんだろう?」「3GBでできることってどのくらいなんだろう?」「3GBあれば十分?」と悩んでいる方...
Xperia 10 III Liteのスペック
機種名 | Xperia 10 III Lite |
---|---|
型番 | XQ-BT44 |
カラー | ブラック/ホワイト |
サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約154mm x 約68mm x 約8.3mm |
質量 | 約169g |
OS | Android™ 11 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform オクタコア 64 bit 2×2.073GHz+6×1.708GHz |
メモリ | RAM:6GB ROM:64GB |
外部メモリ | microSD™ (最大1TB) |
ディスプレイ | 約6.0インチ有機EL 2,520 x 1,080 (フルHD+) |
バッテリー | 4,500mAh |
コネクタ | USB Type-C |
アウトカメラ | 広角約1,200万画素 + 超広角約800万画素 + 望遠約800万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.1 |
NFC | 対応 |
Felica | 対応 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
通信方式 | 5G:n77/78 LTE:B1/3/4/12/18/19/38/41 3G:B1/4 GSM:850/ 900/1,800/1,900MHz |
生体認証 | 指紋認証 |
防水/防塵 | 防水:IPX5/8 防塵:IP6X |
センサー | GPS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS) /加速度センサー/電子コンパス/光センサー/近接センサー/ジャイロスコープ/指紋センサー |
本体付属品 | 保証書/重要なお知らせ/スタートアップガイド |
.jpg)
.jpg)
バッテリーが4,500mAhとかなり大きいので、すぐにバッテリーが切れるといったことは無いと思います。また横幅も68mmと持ちやすく、処理能力的にも申し分ないですね。
発売記念特価は9/10の11時までなので、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。