QTモバイルの基礎情報


QTモバイルの基礎情報
データ容量 | 2GB, 3GB, 6GB, 10GB, 20GB, 30GB |
通話オプション | 10分, 無制限 |
回線種 | 3キャリア |
eSIM | 未対応 |
通話専用アプリ | 不要※1 |
通話料 | 11円/30秒 |
初期費用 | 3,675.1円 |
解約金 | 最大13,200円※2 |
契約期間縛り | なし |
契約月 | 日割り |
容量シェア | なし |
端末セット | あり |
特記事項
- ※1:au回線・ソフトバンク回線はアプリからの発信が必要です。
- ※2:契約解除料金は(12ヵ月-利用開始月を0ヵ月とした利用月数)×1,100円。