こちらでは厳選した格安SIM事業者の数社を、データ通信容量ごとに料金を比較しまとめています。
同じ容量でも価格が異なったり付加サービスが異なったりします。
データ通信容量から探す場合にご参考ください。
※最新のキャンペーン情報などは各社公式サイトよりご確認ください。
僕のオススメ3社は以下をご覧ください。オススメの理由は、安いのにも関わらず速度の品質が3大キャリアとほぼ変わらないことが主な理由です。
目次
1GB
1GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | 1,180円 | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 1,100円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | – | – |
2GB
2GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 1,380円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | 1,480円 | 音声通話付き。 2年目からは2980円。 |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | – | – |
3GB
最も様々な格安SIMメーカーが3GBプランを用意しています。自分の両親や子ども等のライトユーザーにはオススメのデータ通信容量です。
3GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | 1,480円 | – |
UQモバイル | 1,980円 | 2回線目以降は1480円。 |
LINEモバイル | 1,480円 | – |
IIJmio | 1,600円 | – |
BIGLOBEモバイル | 1,600円 | 2回線目以降は1400円。 |
Y!mobile | 1,980円 | 音声通話付き、1年間は4GB。以後3GB。 6か月経過後は2680円になる。 2回線目は-500円となる。 |
LinksMate | 1,620円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 2,480円 | かけ放題込みの価格 |
完全かけ放題(24時間誰とでも)を含めた料金比較については以下を参照ください。
人気記事アプリ無しの音声通話かけ放題を比較した結果、b-mobileが1万円以上安い!?
4GB
4GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | 1,980円 | 音声通話付き、1年間は4GB。以後3GB。 6か月経過後は2680円になる。 2回線目は-500円となる。 |
LinksMate | 1,860円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 2,730円 | かけ放題+1GB追加(+250円)の価格 |
5GB
5GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 2,100円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 2,980円 | かけ放題+2GB追加(+500円)の価格 |
6GB
私も使用しているのがOCNモバイルONEの6GBになります。料金明細のリンクを貼っているので、確認したい方はこちら。3000円以内で収まるので確実に3大キャリアよりも安く使えます。
6GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | 1,980円 | 私が現在使用している料金明細はこちら |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | 2,200円 | – |
IIJmio | 2,200円 | – |
BIGLOBEモバイル | 2,150円 | 2回線目以降は1950円 |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 2,300円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | 2,480円 | 音声通話付き。 2年目からは3980円。 |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
3,230円 | かけ放題+3GB追加(+750円)の価格 |
7GB
7GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 2,500円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobileb-mobile | 3,480円 | かけ放題+4GB追加(+1,000円)の価格 |
8GB
8GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 2,700円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 3,730円 | かけ放題+5GB追加(+1,250円)の価格 |
9GB
9GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 2,900円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 3,980円 | かけ放題+6GB追加(+1,500円)の価格 |
10GB
10GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | 2880円 | – |
UQモバイル | 2980円 | 2回線目以降は2480円。 |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 3,100円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 4,230円 | かけ放題+7GB追加(+1,750円)の価格 |
完全かけ放題(24時間誰とでも)を含めた料金比較については以下を参照ください。
人気記事アプリ無しの音声通話かけ放題を比較した結果、b-mobileが1万円以上安い!?
11GB
10GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 3,270円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 4,480円 | かけ放題+8GB追加(+2,000円)の価格 |
12GB
12GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | 3,200円 | – |
IIJmio | 3,260円 | – |
BIGLOBEモバイル | 3,400円 | 2回線目以降は3200円 |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 3,440円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 4,730円 | かけ放題+9GB追加(+2,250円)の価格 |
13GB
13GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | 2,980円 | 音声通話付き、1年間は13GB。以後10GB。 6か月経過後は3680円になる。 2回線目は-500円となる。 |
LinksMate | 3,610円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
4,980円 | かけ放題+10GB追加(+2,500円)の価格 |
14GB
該当なし
15GB
15GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 3,950円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile | 5,480円 | かけ放題+12GB追加(+3,000円)の価格 |
16GB
該当なし
17GB
該当なし
20GB
該当なし
24GB
該当なし
25GB
25GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 5400円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |
b-mobile |
30GB
40GB
25GBの音声通話SIM | 価格 | 備考 |
OCNモバイルONE | – | – |
UQモバイル | – | – |
LINEモバイル | – | – |
IIJmio | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – |
Y!mobile | – | – |
LinksMate | 7000円 | – |
楽天モバイル スーパーホーダイ | – | – |
楽天モバイル UN-LIMIT | – | – |